Sarso Mandi Bhav Today 29 June 2023: सरसों के भाव में 100 रूपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी, देखें आज के ताजा भाव आज सरसों बाजार की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है। इस पोस्ट में हम आपको प्रसिद्ध मंडियों में सरसों के बाजार भाव की नवीनतम जानकारी प्रदान करेंगे।
यह भी देखें: LPG Gas Cylinder Price Today: खुशखबरी, देश में नया नियम लागू आज से 750 रूपए में मिलेगा एलपीजी गैस सिलेंडर
आज के सरसों मंडी भाव ( Sarso Mandi Bhav today )
सरसों की मंडी | सरसों का भाव |
सिरसा | 5880 – 6325 रूपए प्रति क्विंटल |
जयपुर | 5850 – 6470 रूपए प्रति क्विंटल |
दिल्ली | 6800 – 7620 रूपए प्रति क्विंटल |
खुर्जा भाव | 6400 – 6810 रूपए प्रति क्विंटल |
आगरा/शमशाबाद/दिगनेर | 7850 रूपए प्रति क्विंटल |
अलवर सलोनी | 7950 रूपए प्रति क्विंटल |
कोटा सलोनी | 7850+100 रूपए प्रति क्विंटल |
आगरा बीपी | 7650+100 रूपए प्रति क्विंटल |
आगरा शारदा | 7650+100 रूपए प्रति क्विंटल |
गोयल कोटा | 7200 रूपए प्रति क्विंटल |
बरवाला | 6770 रूपए प्रति क्विंटल |
ग्वालियर | 6600-6700 रूपए प्रति क्विंटल |
कोलकाता | 7400 रूपए प्रति क्विंटल |
कानपुर | 6400 – 7200 रूपए प्रति क्विंटल |
अडाणी विल्मर | 6600 – 7300 रूपए प्रति क्विंटल |
टोंक | 6800 – 7400 रूपए प्रति क्विंटल |
श्योपुर | 6410 – 7000 रूपए प्रति क्विंटल |
पोरसा | 6250 – 6600 रूपए प्रति क्विंटल |
अलवर | 6500 – 6930 रूपए प्रति क्विंटल |
मुरैना मंडी | 6600 – 6950 रूपए प्रति क्विंटल |
खैरथल | 6000 – 6670 रूपए प्रति क्विंटल |
रुचि सोया बांरा | 6150 – 6700 रूपए प्रति क्विंटल |
गंगानगर | 6250 – 6835 रूपए प्रति क्विंटल |
गुना | 6050 – 6500 रूपए प्रति क्विंटल |
नेवाई | 5950 – 6800 रूपए प्रति क्विंटल |
टोंक | 6930 रूपए प्रति क्विंटल |
आगरा बीपी | 7550 रूपए प्रति क्विंटल |
आगरा शारदा | 7550 रूपए प्रति क्विंटल |
कामां/कुम्हेर/नदबई/डीग | 6913+38 रूपए प्रति क्विंटल |
हिसार कंडीशन | 6800 रूपए प्रति क्विंटल |
हिसार | 6700 रूपए प्रति क्विंटल |
भरतपुर | 6913 रूपए प्रति क्विंटल |
यह भी देखें: Gold Silver Price Today: अब सोना खरीदना हुआ और भी सस्ता, सोने के भाव में आई भारी गिरावट, चांदी के भाव स्थिर
यह भी देखें: Acre To Bigha: एक हेक्टर में कितने बीघा होता है? किस तरह मापे, जानिए सबसे आसान तरीके से
Leave a Comment